滨海机械2023年度危险废物污染环境防治信息公开
时间:2024-06-13 09:10:14浏览量:723
滨海机械2023年度危险废物污染环境防治信息公开 | |||||
废物名称 | 废物代码 | 上年结存(吨) | 产生量(吨) | 转移量(吨) | 库存量(吨) |
废盐酸 | HW17(336-064-17) | 0 | 1228.76 | 1228.76 | 0 |
废锌灰 | HW23(336-103-23) | 0 | 197.54 | 192.01 | 5.53 |
废弃包装物 | HW49(900- 41-49) | 0.723 | 1.231 | 1.79 | 0.164 |
污泥 | HW17(336-064-17) | 13.975 | 83.512 | 89.35 | 8.137 |
下一篇:最后一篇